DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA COSTELADA DOIS FOGOS DO GEC 30/10/18
DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
INGRESSOS VENDIDOS/ 678 | R$ 23.730,00 | R$ 23.730,00 | |
DOAÇÕES DE COSTELA/80 | R$ 12.825,00 | R$ 36.555,00 | |
VENDA COSTELA INTEIRA | R$ 800,00 | R$ 37.355,00 | |
BAR | R$ 10.597,00 | R$ 47.952,00 | |
SORVETE | R$ 400,00 | R$ 47.552,00 | |
BOLO, DOCES | R$ 379,00 | R$ 47.173,00 | |
BINGO e LEILÃO | R$ 822,00 | R$ 47.995,00 | |
CARNE PADILHA | R$4.800,60 | R$ 43.194,40 | |
CARNE FRIGOESTE | R$ 5.141,85 | R$ 38.052,55 | |
DESPESAS PARA COSTELA | R$ 247,00 | R$ 37.805,55 | |
SUPERMERCADO COZINHA | R$ 779,63 | R$ 37.025,92 | |
DJ WESER WOLK | R$ 350,00 | R$ 36.675,92 | |
VENDA COSTELA SECRETARIA | R$ 350,00 | R$ 37.025,92 | |
TAXA DE CARTÃO CREDITO E DEBITO | R$ 37.025,92 | ||
PAGAMENTO BEBIDA BAHIA | R$ 5.380,00 | R$ 31.645,92 | |
IMPRESSÃO INGRESSOS, PANFLETOS, FOLDER | R$ 955,00 | R$ 30.690,92 | |
MÍDIA- CARRO SOM – PANFLETAGEM DE RUA | R$ 305,00 | R$ 30.385,92 | |
FEIRA – LEGUMES – | R$ 430,00 | R$ 29.955,92 | |
PÃO – PANIFICARA PÃO DE MEL | R$ 200,00 | R$ 29.755,92 | |
DESCARTÁVEIS – SUPERPÃO | R$ 169,06 | R$ 29.586,86 | |
CARTELAS BINGO – CANETA | R$ 142,50 | R$ 29.444,36 | |
R$ 29.444,36 | |||
LOCAÇÃO, PRATOS, TALHERES, PANELAS | R$ 760,00 | R$ 28.684,36 | |
LUCRO LÍQUIDO | R$ 28.684,36 |
GUARAPUAVA, 31 DE OUTUBRO DE 2018.
Lauridam José Vieira Ari Antônio Karam
Presidente do Conselho Diretor Diretor Financeiro